4月最后两个交易日出的年报,真是天雷滚滚,防不胜防!
昨晚,有家上市公司突然就被ST了,主要是审计机构对其2024年度财报出具了保留意见审计报告,以及否定意见的内控审计报告。
除了上述这家,今天还有10家同时停牌,明天直接带帽ST……
我这里也给大家整了一份可能被*ST风险的公司,有退市风险,大家仅供参考,明天年报披露最后一天,估计雷会更多,业绩越差,年报就越晚披露,常规化操作了。
表格有点长,有164家公司,大家慢慢查。
公司简称 | 风险类型 | 风险原因 |
*ST长药 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST海华 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST中程 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST返利 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST农尚 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST旭蓝 | 可能终止上市 | 股价小于1元 |
*ST宝实 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST新研 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST中迪 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST聆达 | 可能终止上市 | 净资产为负,利润或营收可能不达标 |
*ST吉药 | 可能终止上市 | 股票收盘市值较低(主板低于5亿元,创业板或科创板低于3亿元),股票收盘市值较低(主板低于5亿元,创业板或科创板低于3亿元),股价小于1元,净资产为负 |
*ST金科 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST富润 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标,股价小于1元,股票收盘市值较低(主板低于5亿元,创业板或科创板低于3亿元),股票收盘市值较低(主板低于5亿元,创业板或科创板低于3亿元) |
*ST华嵘 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST中地 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST高斯 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST赛隆 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST太和 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST传智 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST星光 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST精伦 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST摩登 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST中基 | 可能终止上市 | 净资产为负,利润或营收可能不达标 |
*ST龙津 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标,股票收盘市值较低(主板低于5亿元,创业板或科创板低于3亿元),股票收盘市值较低(主板低于5亿元,创业板或科创板低于3亿元) |
*ST傲农 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST松发 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST东方 | 可能终止上市 | 股价小于1元 |
*ST恒立 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST恒久 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST东晶 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST交投 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST步森 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST迪威 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST东园 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST鹏博 | 可能终止上市 | 股价小于1元 |
*ST智胜 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST银江 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST人乐 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST云网 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST信通 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST庚星 | 可能终止上市 | 净资产为负,利润或营收可能不达标 |
*ST三圣 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST宝鹰 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST有树 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST佳沃 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST九有 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST建艺 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST岩石 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
*ST仁东 | 可能终止上市 | 净资产为负 |
*ST天龙 | 可能终止上市 | 净资产为负,利润或营收可能不达标 |
*ST嘉寓 | 可能终止上市 | 净资产为负,股价小于1元 |
*ST大立 | 可能终止上市 | 利润或营收可能不达标 |
利源股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
威尔泰 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,威尔泰:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
准油股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
*ST铖昌 | 可能被*ST | 铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
三六五网 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
兰州黄河 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,兰州黄河:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 |
ST数源 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
法尔胜 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
杭州园林 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
神雾节能 | 可能被*ST | 神雾节能:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告,利润或营收可能不达标 |
绿康生化 | 可能被*ST | 绿康生化:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示及其他风险警示的第三次提示性公告 |
和展能源 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
西藏矿业 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
中天精装 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
*ST辉丰 | 可能被*ST | 辉丰股份:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 |
八一钢铁 | 可能被*ST | 净资产为负 |
ST惠程 | 可能被*ST | ST惠程:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
合纵科技 | 可能被*ST | 合纵科技:关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
亚太实业 | 可能被*ST | 亚太实业:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
莫高股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST赛为 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
GQY视讯 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
金刚光伏 | 可能被*ST | 金刚光伏:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 |
万方发展 | 可能被*ST | 万方发展:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
淳中科技 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
*ST立航 | 可能被*ST | 立航科技:成都立航科技股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
ST高鸿 | 可能被*ST | ST高鸿:关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 |
*ST阳光 | 可能被*ST | 阳光股份:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
波导股份 | 可能被*ST | 波导股份:波导股份关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
纳川股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST天喻 | 可能被*ST | ST天喻:关于股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 |
金迪克 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
福建金森 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
上海凯鑫 | 可能被*ST | 上海凯鑫:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
ST观典 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,ST观典:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
银河电子 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
中威电子 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
四通股份 | 可能被*ST | 四通股份:四通股份关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
南华生物 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,南华生物:南华生物关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
雅博股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
沙河股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
国华网安 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,国华网安:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
新光光电 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST汇金 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
海伦钢琴 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST天山 | 可能被*ST | ST天山:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 |
*ST汇科 | 可能被*ST | 汇金科技:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
灵康药业 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
泉为科技 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
科创信息 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
*ST国化 | 可能被*ST | 国新文化:国新文化控股股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
冠中生态 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
霍普股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
新动力 | 可能被*ST | 新动力:关于公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告 |
北方长龙 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
九鼎投资 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
集友股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
华体科技 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
三佳科技 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST联合 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
景谷林业 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST沪科 | 可能被*ST | ST沪科:ST沪科关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
ST春天 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
西藏旅游 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
原尚股份 | 可能被*ST | 原尚股份:原尚股份关于股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告,利润或营收可能不达标 |
美芝股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
豪尔赛 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
和科达 | 可能被*ST | 和科达:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
直真科技 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
吉大正元 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
*ST金比 | 可能被*ST | 金发拉比:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 |
东易日盛 | 可能被*ST | 东易日盛:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
双成药业 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,双成药业:海南双成药业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 |
四环生物 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,四环生物:江苏四环生物股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
扬子新材 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
未名医药 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
*ST海源 | 可能被*ST | 海源复材:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
海泰发展 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST熊猫 | 可能被*ST | ST熊猫:ST熊猫关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 |
江苏吴中 | 可能被*ST | 江苏吴中:江苏吴中医药发展股份有限公司关于立案调查进展暨可能被实施退市风险警示的风险提示公告 |
亿通科技 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
声迅股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
南国置业 | 可能被*ST | 南国置业:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
中化装备 | 可能被*ST | 净资产为负 |
奥维通信 | 可能被*ST | 奥维通信:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告,利润或营收可能不达标 |
济高发展 | 可能被*ST | 济高发展:济南高新发展股份有限公司关于诉讼进展暨可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
飞马国际 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
大晟文化 | 可能被*ST | 大晟文化:股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告,利润或营收可能不达标 |
ST花王 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,ST花王:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
清研环境 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,清研环境:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
云南旅游 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
诚邦股份 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
长江投资 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
ST东时 | 可能被*ST | ST东时:关于资金占用责令改正措施进展暨可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
ST元成 | 可能被*ST | ST元成:元成环境股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告,利润或营收可能不达标 |
亚振家居 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标,亚振家居:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
ST华微 | 可能被*ST | ST华微:吉林华微电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《行政监管措施决定书》暨可能被实施退市风险警示的风险提示性公告 |
海南椰岛 | 可能被*ST | 海南椰岛:海南椰岛关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告,利润或营收可能不达标 |
ST起步 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
创兴资源 | 可能被*ST | 创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,利润或营收可能不达标 |
ST锦港 | 可能被*ST | ST锦港:锦州港股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
星光农机 | 可能被*ST | 星光农机:星光农机股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
荣丰控股 | 可能被*ST | 荣丰控股:荣丰控股集团关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
ST宇顺 | 可能被*ST | ST宇顺:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告,利润或营收可能不达标 |
新元科技 | 可能被*ST | 新元科技:关于股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 |
东方通 | 可能被*ST | 东方通:关于股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 |
启迪药业 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
金力泰 | 可能被*ST | 金力泰:关于公司预计无法在法定期限内披露定期报告暨公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 |
天微电子 | 可能被*ST | 天微电子:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告 |
格灵深瞳 | 可能被*ST | 利润或营收可能不达标 |
云创数据 | 可能被*ST | [临时公告]云创数据:关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 |
广道数字 | 可能被*ST | [临时公告]广道数字:关于股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
今日两市继续保持窄幅震荡,节前就这样了,大盘继续窄幅波动,3300未能站上。
两市成交额较昨日缩减350亿,达1.04万亿元。
领先指标沪深300和A500也保持窄幅波动,某队未出手。
现在局面就是当市场大跌时某队一定会出手护盘,但一旦市场陷入震荡,某队就停手不再买入宽基。
科创板、创业板窄幅震荡,微盘股指数、北证50小幅反弹。
港股冲高回落,但目前仍翻红,恒生指数目前微涨0.04%,恒生科技小涨0.5%。
南向资金昨日在A股收盘后由净卖出转为净买入20亿,但今天全天净流出,目前净流出近40亿。
行业表现看,轻工制造、传媒、机械涨幅居前,综合、电力、综合金融跌幅居前。
今日,胖老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
万万没想到,4月最后两个交易日雷这么多,一些公司直接被ST也出乎意料。
明天4月最后一个交易日,也是节前最后一个交易日,预计大盘继续窄幅震荡,稳住20日线就是胜利。