证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3555.41点,涨跌幅为-0.50%,A股总成交额为12887.21亿元。到目前为止,今日有64只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同洲电子、丸美生物、格科微等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.29%、-0.95%、-0.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002052 | 同洲电子 | -1.15 | 1.94 | 10.70 | 10.84 | -1.29 | 10.28 | -5.18 |
603983 | 丸美生物 | -2.84 | 0.58 | 39.78 | 40.16 | -0.95 | 38.61 | -3.86 |
688728 | 格科微 | 0.33 | 0.39 | 15.71 | 15.82 | -0.69 | 15.35 | -2.95 |
601059 | 信达证券 | -0.86 | 2.38 | 16.73 | 16.84 | -0.66 | 16.19 | -3.85 |
600622 | 光大嘉宝 | -1.01 | 2.09 | 3.08 | 3.10 | -0.64 | 2.94 | -5.22 |
600797 | 浙大网新 | -1.17 | 3.20 | 9.47 | 9.53 | -0.58 | 9.28 | -2.57 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.44 | 1.82 | 1.83 | -0.55 | 1.77 | -3.17 |
600060 | 海信视像 | 0.31 | 0.48 | 23.29 | 23.42 | -0.55 | 22.81 | -2.61 |
688063 | 派能科技 | 0.89 | 1.43 | 44.07 | 44.31 | -0.54 | 43.26 | -2.37 |
601519 | 大智慧 | -1.52 | 2.58 | 13.61 | 13.68 | -0.53 | 12.97 | -5.18 |
002286 | 保龄宝 | -0.66 | 1.82 | 10.64 | 10.70 | -0.53 | 10.46 | -2.25 |
300310 | 宜通世纪 | -0.48 | 1.96 | 6.37 | 6.40 | -0.50 | 6.25 | -2.31 |
301488 | 豪恩汽电 | -0.11 | 4.16 | 73.21 | 73.58 | -0.50 | 71.60 | -2.69 |
301066 | 万事利 | 2.03 | 2.16 | 16.05 | 16.13 | -0.47 | 16.06 | -0.40 |
002555 | 三七互娱 | -1.63 | 2.60 | 16.78 | 16.86 | -0.46 | 16.34 | -3.09 |
300052 | ST中青宝 | 0.10 | 1.56 | 10.51 | 10.56 | -0.45 | 10.29 | -2.52 |
000987 | 越秀资本 | 0.27 | 0.50 | 7.51 | 7.54 | -0.45 | 7.37 | -2.28 |
002355 | 兴民智通 | 0.32 | 1.75 | 6.40 | 6.42 | -0.44 | 6.28 | -2.24 |
600783 | 鲁信创投 | 0.24 | 0.38 | 12.69 | 12.74 | -0.42 | 12.52 | -1.73 |
002654 | 万润科技 | -0.69 | 1.30 | 11.70 | 11.75 | -0.42 | 11.52 | -1.98 |
300773 | 拉卡拉 | -4.02 | 5.27 | 27.62 | 27.73 | -0.39 | 25.81 | -6.92 |
003041 | 真爱美家 | -0.11 | 0.55 | 28.43 | 28.53 | -0.38 | 28.15 | -1.35 |
300256 | 星星科技 | -0.25 | 1.46 | 4.07 | 4.08 | -0.37 | 4.01 | -1.79 |
600816 | 建元信托 | 0.00 | 0.65 | 2.98 | 2.99 | -0.33 | 2.93 | -2.07 |
000718 | 苏宁环球 | -0.46 | 0.71 | 2.22 | 2.23 | -0.32 | 2.17 | -2.74 |
300266 | 兴源环境 | -0.36 | 1.06 | 2.81 | 2.82 | -0.32 | 2.78 | -1.24 |
002326 | 永太科技 | 4.09 | 5.93 | 13.25 | 13.29 | -0.32 | 13.50 | 1.60 |
002170 | 芭田股份 | 0.99 | 1.75 | 10.31 | 10.34 | -0.30 | 10.21 | -1.29 |
603322 | 超讯通信 | -4.42 | 5.32 | 37.85 | 37.97 | -0.30 | 36.76 | -3.18 |
603677 | 奇精机械 | -0.46 | 0.62 | 19.91 | 19.96 | -0.25 | 19.55 | -2.05 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)