小崧股份(002723)于2025年8月2日发布关于累计诉讼、仲裁情况的公告,披露公司及控股子公司相关法律诉讼与仲裁进展。
截至公告披露日,除已披露诉讼案件外,小崧股份及控股子公司连续十二个月内新发生的诉讼、仲裁事项累计金额合计为16,526.01万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的16.41%。本次披露案件中,不存在单项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%的重大诉讼、仲裁事项。
新增累计诉讼、仲裁情况如下:
序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 受理时间 | 受理法院/仲裁机构 | 案件进展 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌泓宸房地产开发有限公司 | 国海建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,277.56 | 2025年5月 | 进贤县人民法院 | 已开庭,待判决 |
2 | 江西申洪新型材料有限公司 | 国海建设有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,161.68 | 2024年12月 | 南昌县人民法院 | 已调解结案 |
涉案金额1,000万元以上案件(以上2件) | 7,439.24 | ||||||
涉案金额1,000万元以下已结案的案件(共计76件) | 6,246.07 | ||||||
涉案金额1,000万元以下未结案的案件(共计19件) | 2,840.70 |
同时,公司对前期已披露的诉讼、仲裁事项进展也进行了公告:
序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 受理时间 | 受理法院/仲裁机构 | 案件进展 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国海建设有限公司 | 武汉恺兴置业有限 公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 1,817.99 | 2024年12月 | 湖北省武汉市东西 湖区人民法院 | 已执行完毕,已 结案。 |
2 | 国海建设有限公司 | 南昌泓宸房地产开 发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,433.67 | 2024年12月 | 进贤县人民法院 | 已受理尚未开 庭。 |
3 | 国海建设有限公司 | 海南海凭国际投资 集团有限公司、湖 南海凭国际投资集 团有限公司、江西 海凭产业园开发有 限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,569.62 | 2025年3月 | 南昌市青云谱区人 民法院 | 已收到《民事调 解书》,已调解 结案。 |
截至公告披露日,部分诉讼、仲裁事项尚在进行中,无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据案件进展进行相应会计处理,并持续关注后续进展,依法维护公司和股东利益,及时履行信息披露义务,提醒投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。